بیمه برتر: خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در تاریخ پنجم اسفند 97/12/5 صرفا پیش بینی می باشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمی باشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
به گزارش پایگاه خبری و تخصصی بیمه برتر:
خبر پیش بینی قیمت سکه و دلار در تاریخ پنجم اسفند 97/12/5 صرفا پیش بینی می باشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمی باشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در روز یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | شنبه 4 اسفند 1397 | 44,500,000 | 46,610,000 | 4.74% |
هفته گذشته | یکشنبه 28 بهمن 1397 | 41,630,000 | 41,960,000 | 0.79% |
ماه گذشته | جمعه 5 بهمن 1397 | 39,500,000 | 39,800,000 | 0.76% |
سال گذشته | شنبه 5 اسفند 1396 | 14,500,000 | 14,760,000 | 1.79% |
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال45,279,746 | و حداکثر | ريال46,306,563 | باشد. |
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در روز یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | شنبه 4 اسفند 1397 | 45,600,000 | 47,300,000 | 3.73% |
هفته گذشته | یکشنبه 28 بهمن 1397 | 43,200,000 | 43,800,000 | 1.39% |
ماه گذشته | جمعه 5 بهمن 1397 | 41,000,000 | 41,500,000 | 1.22% |
سال گذشته | شنبه 5 اسفند 1396 | 14,785,000 | 15,250,000 | 3.15% |
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال46,046,660 | و حداکثر | ريال47,840,453 | باشد. |
پیش بینی قیمت دلار در روز یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | شنبه 4 اسفند 1397 | 130,731 | 132,287 | 1.19% |
هفته گذشته | یکشنبه 28 بهمن 1397 | 124,568 | 125,885 | 1.06% |
ماه گذشته | جمعه 5 بهمن 1397 | 121,714 | 122,144 | 0.35% |
سال گذشته | شنبه 5 اسفند 1396 | 47,103 | 47,205 | 0.22% |
پیش بینی می شود قیمت دلار در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال130,296 | و حداکثر | ريال131,333 | باشد. |
پیش بینی قیمت یورو در روز یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | شنبه 4 اسفند 1397 | 148,000 | 150,000 | 1.35% |
هفته گذشته | یکشنبه 28 بهمن 1397 | 140,600 | 142,200 | 1.14% |
ماه گذشته | جمعه 5 بهمن 1397 | 137,500 | 139,000 | 1.09% |
سال گذشته | شنبه 5 اسفند 1396 | 55,110 | 55,230 | 0.22% |
پیش بینی می شود قیمت یورو در روز جاری،یکشنبه 5 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال147,429 | و حداکثر | ريال149,037 | باشد. |
جهت مشاهده قیمت امروز طلا، سکه و دلار اینجا کلیک کنید
منبع:شمانیوز
0 دیدگاه